各位考生:
根据《广州中医药大学2021年硕士研究生招生复试录取工作方案》以及《学院2021年硕士研究生复试录取实施方案》,现将我院2021年硕士研究生招生第一阶段复试名单公布,具体如下:
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业码 | 报考专业 | 研究方向码 | 研究方向 |
1 | 105721098700085 | 刘俊亚 | 100500 | 中医学 | 01 | 针灸推拿学 |
2 | 105721098700322 | 沈心楷 | 100500 | 中医学 | 01 | 针灸推拿学 |
3 | 105721098700426 | 刘文浩 | 100500 | 中医学 | 01 | 针灸推拿学 |
4 | 105721098700526 | 李 翠 | 100500 | 中医学 | 01 | 针灸推拿学 |
5 | 105721098700828 | 刘雪云 | 100500 | 中医学 | 01 | 针灸推拿学 |
6 | 105721098701421 | 韩伟昌 | 100500 | 中医学 | 01 | 针灸推拿学 |
7 | 105721098701652 | 赵嘉仪 | 100500 | 中医学 | 01 | 针灸推拿学 |
8 | 105721098702827 | 陶晨阳 | 100500 | 中医学 | 01 | 针灸推拿学 |
9 | 105721098702830 | 刘冬敏 | 100500 | 中医学 | 01 | 针灸推拿学 |
10 | 105721098702837 | 李 馨 | 100500 | 中医学 | 01 | 针灸推拿学 |
11 | 105721098702840 | 黎梓劲 | 100500 | 中医学 | 01 | 针灸推拿学 |
12 | 105721098702842 | 李靖怡 | 100500 | 中医学 | 01 | 针灸推拿学 |
13 | 105721098702846 | 邱 博 | 100500 | 中医学 | 01 | 针灸推拿学 |
14 | 105721098703169 | 李俊锋 | 100500 | 中医学 | 01 | 针灸推拿学 |
15 | 105721098703346 | 何 倩 | 100500 | 中医学 | 01 | 针灸推拿学 |
16 | 105721098703350 | 邱 玮 | 100500 | 中医学 | 01 | 针灸推拿学 |
17 | 105721098703603 | 张可兴 | 100500 | 中医学 | 01 | 针灸推拿学 |
18 | 105721098703656 | 任娟娟 | 100500 | 中医学 | 01 | 针灸推拿学 |
19 | 105721098700019 | 刘晓林 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
20 | 105721098700064 | 周 彤 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
21 | 105721098700124 | 雷林波 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
22 | 105721098700179 | 杨 丹 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
23 | 105721098700320 | 叶子愚 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
24 | 105721098700343 | 程 伟 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
25 | 105721098700402 | 曾 鸿 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
26 | 105721098700569 | 朱 健 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
27 | 105721098700570 | 杜秀凡 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
28 | 105721098700574 | 孙威涛 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
29 | 105721098700576 | 艾圣翔 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
30 | 105721098700578 | 朱娟娟 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
31 | 105721098700579 | 刘洁洁 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
32 | 105721098700583 | 王暾熠 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
33 | 105721098700586 | 吴骄阳 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
34 | 105721098700753 | 赵 婷 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
35 | 105721098700755 | 张 寒 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
36 | 105721098700757 | 徐嘉梓 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
37 | 105721098700875 | 李星桥 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
38 | 105721098700954 | 欧阳雨婷 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
39 | 105721098700955 | 肖 琳 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
40 | 105721098700958 | 邱子珊 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
41 | 105721098700959 | 王寅森 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
42 | 105721098700962 | 顾小钗 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
43 | 105721098701075 | 阮宝珍 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
44 | 105721098701152 | 江 倩 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
45 | 105721098701153 | 魏 伟 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
46 | 105721098701154 | 高金凤 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
47 | 105721098701155 | 刘 群 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
48 | 105721098701156 | 吴佳欣 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
49 | 105721098701230 | 姚荏文 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
50 | 105721098701290 | 肖明媚 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
51 | 105721098701311 | 欧筝明 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
52 | 105721098701326 | 梁淑欣 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
53 | 105721098701338 | 黄 成 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
54 | 105721098701426 | 林艳梅 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
55 | 105721098701586 | 张莉霞 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
56 | 105721098701685 | 颜国雄 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
57 | 105721098701935 | 林颖曈 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
58 | 105721098701943 | 陈明权 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
59 | 105721098701948 | 林师瀚 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
60 | 105721098701956 | 林 文 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
61 | 105721098701957 | 刘 玲 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
62 | 105721098701962 | 汤嘉豪 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
63 | 105721098701969 | 徐钒锋 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
64 | 105721098701974 | 吕钊岚 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
65 | 105721098701978 | 邓嘉颖 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
66 | 105721098701980 | 吴婉玲 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
67 | 105721098701982 | 周 科 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
68 | 105721098701987 | 郑会严 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
69 | 105721098701989 | 叶锐城 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
70 | 105721098701990 | 陈中庭 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
71 | 105721098703051 | 蔡演演 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
72 | 105721098703234 | 杨丽源 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
73 | 105721098703262 | 张晚霞 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
74 | 105721098703401 | 王 琪 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
75 | 105721098703411 | 何小丽 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
76 | 105721098703413 | 何胜兰 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
77 | 105721098703467 | 陈天芳 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
78 | 105721098703609 | 杨一鹏 | 105700 | 中医 | 01 | 针灸推拿学 |
预祝各位考生复试顺利,取得优异成绩!
广州中医药大学
154.com皇冠
2021.04.03