各位考生:
根据《广州中医药大学2021年硕士研究生招生复试录取工作方案》以及《学院2021年硕士研究生复试录取实施方案》,经考生个人申请,我院拟将一志愿报考154.com皇冠(专业学位)中医专业(研究方向:针灸推拿学)初试成绩为346分(含)以上的考生确定为院内调剂统筹复试考生,现将我院2021年硕士研究生招生复试第一阶段院内调剂统筹复试名单公布,具体如下:
<
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 原报考专业码 | 原报考专业 | 拟调剂专业码 | 拟调剂专业 | 研究方向码 | 研究方向 |
1 | 105721098700179 | 杨丹 | 105700 | 中医 | 100500 | 中医学 | 01 | 针灸推拿学 |
2 | 105721098700582 | 熊彤 | 105700 | 中医 | 100500 | 中医学 | 01 | 针灸推拿学 |
3 | 105721098700754 | 狄文惠 | 105700 | 中医 | 100500 | 中医学 | 01 | 针灸推拿学 |
4 | 105721098700878 | 李度 | 105700 | 中医 | 100500 | 中医学 | 01 | 针灸推拿学 |
5 | 105721098701156 | 吴佳欣 | 105700 | 中医 | 100500 | 中医学 | 01 | 针灸推拿学 |
6 | 105721098701290 | 肖明媚 | 105700 | 中医 | 100500 | 中医学 | 01 | 针灸推拿学 |
7 | 105721098701966 | 陈春城 | 105700 | 中医 | 100500 | 中医学 | 01 | 针灸推拿学 |
8 | 105721098703234 | 杨丽源 | 105700 | 中医 | 100500 | 中医学 | 01 | 针灸推拿学 |
9 | 105721098703332 | 伍丽 | 105700 | 中医 | 100500 | 中医学 | 01 | 针灸推拿学 |
10 | 105721098703578 | 刘文婷 | 105700 | 中医 | 100500 | 中医学 | 01 | 针灸推拿学 |
广州中医药大学
154.com皇冠
2021.04.09