各位考生:
根据《学院2023年硕士研究生复试录取实施细则》和《学院2023年硕士研究生缺额信息及院内统筹复试的通知》,现将我院2023年硕士研究生招生第一阶段院内统筹复试名单予以公布,具体如下:
学院2023年硕士研究生招生院内统筹复试名单 |
备注:为保护个人隐私和考生信息安全,考生姓名中第二个字用*代替。 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总成绩 | 拟报考导师 | 报考专业码 | 报考专业 | 研究方向码 | 研究方向 |
1 | 105723202301200 | 刘* | 319 | 宋聚先 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 |
2 | 105723202301700 | 张* | 378 | 宋聚先 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 |
3 | 105723202300489 | 杨*菁 | 377 | 刘涛 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 |
4 | 105723202301730 | 徐* | 359 | 刘涛 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 |
5 | 105723202302280 | 梁*梅 | 329 | 刘涛 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 |
6 | 105723202302868 | 严*霞 | 383 | 刘涛 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 |
7 | 105723202304995 | 王* | 339 | 刘涛 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 |
8 | 105723202302514 | 林*淋 | 377 | 杨忠华 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
9 | 105723202304672 | 谌* | 381 | 杨忠华 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
10 | 105723202304874 | 牟*礼 | 382 | 杨忠华 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
11 | 105723202300423 | 张*源 | 379 | 陈红霞 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
12 | 105723202300564 | 汪* | 379 | 陈红霞 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
13 | 105723202300736 | 肖* | 375 | 陈红霞 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
14 | 105723202300949 | 刘*烽 | 374 | 陈红霞 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
15 | 105723202304440 | 角*禹 | 377 | 陈红霞 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
16 | 105723202304813 | 李* | 374 | 陈红霞 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
请以上考生携带6份简历于2023年3月31日14:00到大学城校区针灸楼316集合,咨询电话:020-39358304。
广州中医药大学
154.com皇冠
2023年03月31日